Компания,в которой я зарегистрировался,предлагает стать инвестором и получать прибыль от вклада 0,1-2% в день.Сам сначала отнесся к этому с подозрением,но потом проверил и убедился,что это именно так:создал веб кошелек,зарегистрировался в компании,вывел туда деньги и уже на следующий день получил 1% от вклада.И так каждый день,кроме субботы и воскресенья.
         Эта компания называется Intraday Invest -Доверительное управление капиталом на рынке Forex, а также на биржевом рынке фьючерсов.
        Intraday Invest  Intraday Invest Group
        http:///www.intradayinvestmentgroup.com/?from=29620   --
29
Прибыль от 0.1% до 2% в сутки
Прогрессивное начисление процентов
Никаких сроков инвестиций
Снятие вклада и прибыли в любое время!
Минимальная сумма инвестиций - $10
Гарантируется безубыточность
Моментальное пополнение счета
Высокий уровень защиты ваших счетов
Принимают Wire Transfer, Perfect Money
YAD, Liberty Reserve

Также есть возможность пополнять и выводить с помощью Webmoney, за более подробной информацией обращайтесь на мой имейл -

Ниже находится статистика моего счёта с сайта IIG (Intraday Invest Group):

Время (GMT) Описание Вид

09:01, 17.04.09 Прибыль (USD). $0.46 (0.8% из $57.65) Прибыль
09:29, 16.04.09 Прибыль (USD). $0.45 (0.8% из $57.2) Прибыль
07:47, 15.04.09 Прибыль (USD). $0.39 (0.7% из $56.81) Прибыль
08:54, 14.04.09 Прибыль (USD). $0.61 (1.1% из $56.2) Прибыль
23:42, 12.04.09 Прибыль (USD). $0.5 (0.9% из $55.7) Прибыль
05:43, 10.04.09 Прибыль (USD). $0.49 (0.9% из $55.21) Прибыль
08:01, 09.04.09 Прибыль (USD). $0.49 (0.9% из $54.72) Прибыль
00:01, 08.04.09 Прибыль (USD). $0.54 (1% из $54.18) Прибыль
02:16, 07.04.09 Прибыль (USD). $0.37 (0.7% из $53.81) Прибыль
03:02, 06.04.09 Прибыль (USD). $0.53 (1% из $53.28) Прибыль
22:16, 04.04.09 Снятие по WMZ (Z************). $4. Выполнен. Снятие
01:27, 03.04.09 Прибыль (USD). $0.67 (1.2% из $56.61) Прибыль
04:36, 02.04.09 Прибыль (USD). $0.44 (0.8% из $56.17) Прибыль
07:49, 01.04.09 Прибыль (USD). $0.55 (1% из $55.62) Прибыль
07:17, 31.03.09 Прибыль (USD). $0.6 (1.1% из $55.02) Прибыль
08:03, 30.03.09 Прибыль (USD). $0.27 (0.5% из $54.75)Прибыль
01:54, 27.03.09 Прибыль (USD). $0.54 (1% из $54.21) Прибыль
10:16, 26.03.09 Прибыль (USD). $0.43 (0.8% из $53.78)Прибыль
09:06, 25.03.09 Прибыль (USD). $0.63 (1.2% из $53.15)Прибыль
00:26, 24.03.09 Прибыль (USD). $0.52 (1% из $52.63) Прибыль
02:09, 23.03.09 Прибыль (USD). $0.41 (0.8% из $52.22)Прибыль
02:49, 20.03.09 Прибыль (USD). $0.51 (1% из $51.71) Прибыль
10:48, 19.03.09 Прибыль (USD). $0.46 (0.9% из $51.25)Прибыль
00:45, 18.03.09 Прибыль (USD). $0.5 (1% из $50.75) Прибыль
10:17, 17.03.09 Прибыль (USD). $0.25 (0.5% из $50.5) Прибыль
00:14, 16.03.09 Прибыль (USD). $0.5 (1% из $50

Как заметили прибыль автоматически прибавляется к депозиту.
Более подробно можно узнать на моем сайте МОЙ САЙТ
Перейти на Intraday Invest  http:///www.intradayinvestmentgroup.com/?from=29620
                 --
Пишите мне на EMAIL:  -,задавайте вопрросы обязательно отвечу.
                                                                                                         
                                                                                                                                                            С уважением Игорь.

Отредактировано bizman (2009-04-22 02:27:22)